CDRT01
Latvijas augstākās pauguru virsotnes
Augstums norādīts normālajā augstumu sistēmā LAS-2000,5.
Virsotnes, kas augstākas par 270 metriem virs jūras līmeņa:
| Nosaukums | Augstiene | Augstums, m v.j.l. |
1 | Gaiziņkalns | Vidzemes | 311.94 |
2 | Sirdskalns | Vidzemes | 298.1 |
3 | Abrienas kalns | Vidzemes | 295.8 |
4 | Ķelēnu kalns | Vidzemes | 294.5 |
5 | Lielais Liepukalns | Latgales | 289.2 |
6 | Āriņu kalns | Vidzemes | 287.0 |
7 | Dzerkaļu kalns | Latgales | 286.5 |
8 | Nesaules kalns | Vidzemes | 285.0 |
9 | Dravēnu kalns | Vidzemes | 283.1 |
10 | Bākūžu kalns | Vidzemes | 279.5 |
11 | Boķu kalns | Vidzemes | 277.2 |
| Dēklaiņu kalns | Vidzemes | 277.2 |
12 | Dravnieku kalns | Vidzemes | 277.1 |
13 | Mestrēnu kalns | Vidzemes | 277.0 |
14 | Kromonu kalns | Latgales | 276.1 |
15 | Zlaugotņu kalns | Vidzemes | 275.8 |
16 | Dubuļu kalns | Latgales | 275.0 |
17 | Karaļu kalns | Latgales | 273.0 |
18 | Dēliņkalns | Alūksnes | 271.6 |
19 | Ozoliņkalns | Vidzemes | 271.4 |
| Lazdiešu kalns | Vidzemes | 271.4 |
20 | Lācu kalns | Vidzemes | 271.0 |
21 | Klētskalns | Vidzemes | 270.6 |
22 | Gožu kalns | Vidzemes | 270.5 |
23 | Vilkātes kalns | Vidzemes | 270.2 |
Pārējo augstieņu augstākās virsotnes:
Nosaukums | Augstiene | Augstums, m v.j.l. |
---|---|---|
Egļukalns | Augšzemes | 220.6 |
Krievukalns | Rietumkursas | 190.2 |
Kamparkalns | Austrumkursas | 175.0 |
Gulotnes kalns | Idumejas | 130.7 |
Pikas kalns | Sakalas | 107.6 |