GCIN02
Key Indicators
Cinemas
Top 10 domestic films in 2023
Original Title | Title in English | Director | Production Company | Admissions | |
1 | Mātes piens | Soviet Milk | Ināra Kolmane | Studija Deviņi, U MEDIA (Beļģija) | 55 873 |
2 | Mana brīvība | My Freedom | Ilze Kunga-Melgaile | Tasse Film | 15 934 |
3 | Saule spīd 24 stundas | 24 Hr Sunshine | Juris Poškus | Fa Filma | 11 387 |
4 | Ekstāze | Ecstasis | Dž.Dž. Džilindžers | Centaur Films | 10 551 |
5 | Janvāris | January | Viesturs Kairišs | Mistrus Media, Artbox (Lietuva), Staron Film (Polija) | 10 460 |
6 | Ēriks Akmenssirds | Eric Stoneheart | Ilmar Raag | Studija Lokomotīve, Amrion (Igaunija), Paul Thiltgges Distributions (Luksemburga), Helsinki-Filmi Oy (Somija), Uljana Kim Studios (Lietuva) | 8 540 |
7 | Ziemassvētki džungļos | Christmas in the Jungle | Jaak Kilmi | Studija Lokomotīve, Stellar Film (Igaunija) | 6 421 |
8 | Circenīša Ziemassvētki | Accidental Santa | Aigars Grauba | Filmu studija Grauba | 4 825 |
9 | Lielais Indriķis | Henry the Great | Jānis Cimermanis | Animācijas Brigāde | 3 855 |
10 | Aptiekārs Melhiors | Melchior the Apothecary (Apteeker Melchior) | Elmo Nüganen | Film Angels Studio, Taska Film (Igaunija), InScript (Lietuva), Maze Pictures (Vācija) | 3 025 |
TOP 10 Latvian films in cinema (admissions), 2009 - 2023