GCIN02
Key Indicators
Cinemas
Top 10 domestic films in 2025
| Original Title | Title in English | Director | Production Company | Admissions | |
| 1 | Straume | Flow | Gints Zilbalodis | Dreamwell Studio | 204,039 |
| 2 | Tīklā. TTT leģendas dzimšana | Escape net | Dzintars Dreibergs | Kultfilma | 124,802 |
| 3 | Tumšzilais evaņģēlijs | Red code blue | Oskars Rupenheits | KEF Studio, Vino Films, JPS, fon Films | 81,283 |
| 4 | Vecāku sapulce | Parent's meeting | Marta Elīna Martinsone | Mistrus Media | 55,811 |
| 5 | Bum! | Bum! | Andra Drošs, Marta Selecka | Picture House | 5,772 |
| 6 | Telmas ideālā dzimenīte | Thelma's perfect birthday | Reinis Kalnaellis | Rija Films | 4,851 |
| 7 | Mūžības skartie | Touched by eternity | Mārcis Lācis | Trickster | 3,088 |
| 8 | Aizsniegt dzelmi: vienatnē pāri Klusajam okeānam | Bored of borders | Kārlis Bardelis, Artūrs Valdmanis | Bored of Borders SIA | 3,048 |
| 9 | Mākslas darbi rodas mokās | Art equals agony | Elizabete Gricmane, Ramune Rakuaskaite | VFS Films, Nominum | 2,848 |
| 10 | Lotus | Lotus | Signe Birkova | Studija Lokomotīve | 2,803 |
TOP 10 Latvian films in cinema (admissions), 2009 - 2025
Share