GCIN02
Key Indicators
Cinemas
Top 10 domestic films in 2024
| Original Title | Title in English | Director | Production Company | Admissions | |
| 1 | Straume | Flow | Gints Zilbalodis | Dreamwell Studio | 173,538 |
| 2 | Pansija pilī | Pension at the Mansion | A. Mizišs, M.E. Martinsone, G.Grūbe | Mistrus Media | 46,614 |
| 3 | Zeme, kas dzied | In the Land That Sings | Māris Martinsons | K Films | 42,011 |
| 4 | Pastkarte no Romas | Postcard from Rome | Elza Gauja | Riverbed | 25,895 |
| 5 | Bum! | Bum! | Andra Drošs, Marta Selecka | Picture House | 21,216 |
| 6 | Padomju džinsi | Soviet Jeans | Staņislavs Tokalovs, Juris Kursietis | Tasse Film | 13,698 |
| 7 | Baltais helikopters | White Helicopter | Alvis Hermanis | JRT | 9,559 |
| 8 | Sirds likums | Law of the Heart | Roze Stiebra | Studija Lokomotīve | 8,537 |
| 9 | Gandrīz vecpuisis | Almost a Bachelor | Rihards Romušs | Kino Parks | 5,705 |
| 10 | Marijas klusums | Maria’s Silence | Dāvis Sīmanis | Mistrus Media | 5,400 |
TOP 10 Latvian films in cinema (admissions), 2009 - 2024
Share